tez tak zrobie ! ?
TRENING 2: (BARKI+PRZEDRAMIĘ+ABS) |CEl Powtórzen| |Ostatni Trening| |dzisiejszy Trening | | Progres |
Pompki z rękoma przy biodrach 14/16/16 12/12/12 12/12/12 0
Podciąganie samymi barkami w zwisie 12/12/12 12//12/12 12/12/12 0
Podciąganie na ręcznikach 6/6/8 4/4/4 5/4/4 1
Pompki na piłce 12/12/12 12/12/12 12/12/12 0
Hindu PushUp 12/12/12 8/8/8 9/8/8 1
Podciąganie za głowę 6/6/6 5/5/5 5/5/5 0
Crunch Kicks 12/14/14 16/16/16 17/16/16 1
Mountain Climbers 40s/45s/50s 45s/40s/40s 45s/40s/40s 0
|Czas między seriami 1:20 |
|Czas między ćwiczeniami 3:00|
Opis:Dziś słabo się czułem na treningu, ponieważ mało snu, dlatego trzeba trochę przypilnować ten sen i chociaż spać te 7,8 godzin. :D
CARDIO:Przejchałem w tym tyg już 60 km rowerem plus+ dwa razy piłka po półtorej godziny.
Trening:wykonane 3 treningi,ale dodam jeszcze w sobote pod same elementy :D co wy o tym myslicie o takim treningu ? :D
waga startowa 78,8kg
1 tydzien 76,8 kg /2700 kcal -2kg
2 tydzien 76.1 kg /2700 kcal -0,7kg
3 tydzien 75.3 kg /2700 kcal -0,8kg
4 tydzien 74.8 kg /2700 kcal -0,5kg
5 tydzien 74.1 kg /2500 kcal -0,7kg
6 tydzien 73.4 kg /2500 kcal -0,7kg
7 tydzien 73.0 kg /2400 kcal -0,4kg
W niedziele będzie już 2 miesiąc redukcji i jestem bardzo zadowolny. :D
Za miesiąc pokażę wam transformacje :D także wyczekujcie.
Zrobiłem sobie Tabelka zeby lepiej sie czytalo ?