|CEl Powtórzen| |Ostatni Trening| |dzisiejszy Trening | | Progres |
Podciąganie nachwytem szeroko 6/6/6 6/5/5 6/5/5 0
Podciąganie Incline PullUp Podchwyt 16/16/18 13/12/12 13/12/12 0
Podciąganie podchwytem zamkniętym 6/6/6 6/5/5 6/5/5 0
Podciąganie Incline PullUp Nachwyt 16/16/18 12/12/12 12/12/12 0
Podciąganie chwytem młotkowym 6/6/6 5/4/4 5/4/4 0
Podciąganie podchwytem 6/6/6 5/5/5 5/5/5 0
Scyzoryki 40s/45s/50s 40s/45s/50s 40s/45s/50s 0
Mostek(plank) 40s/45s/50s 40s/45s/50s 40s/45s/50s 0
|Czas między seriami 1:20 |
|Czas między ćwiczeniami 3:00|
Opis:Dziś słabo się czułem na treningu, ponieważ mało snu, dlatego trzeba trochę przypilnować ten sen i chociaż spać te 7,8 godzin. :D
CARDIO:Przejchałem w tym tyg już 60 km rowerem plus+ dwa razy piłka po półtorej godziny.
Trening:wykonane 3 treningi,ale dodam jeszcze w sobote pod same elementy :D co wy o tym myslicie o takim treningu ? :D
waga startowa 78,8kg
1 tydzien 76,8 kg /2700 kcal -2kg
2 tydzien 76.1 kg /2700 kcal -0,7kg
3 tydzien 75.3 kg /2700 kcal -0,8kg
4 tydzien 74.8 kg /2700 kcal -0,5kg
5 tydzien 74.1 kg /2500 kcal -0,7kg
6 tydzien 73.4 kg /2500 kcal -0,7kg
7 tydzien 73.0 kg /2400 kcal -0,4kg
8 tydzien 72,1 kg /2400 kcal -0,4kg
W niedziele będzie już 2 miesiąc redukcji i jestem bardzo zadowolny. :D
Za miesiąc pokażę wam transformacje :D także wyczekujcie.